一、中化金茂物业管理(北京)有限公司广州分公司根据《物业管理条例》等的有关规定,就【南沙金茂湾商业及公寓7台手扶梯维修工程】项目招标,拟在范围内向社会公开招标。凡具备独立法人资格、注册资金不低于200万元、具有良好的技术能力和较好的售后服务能力、在经营活动中没有重大违法记录和信誉良好的公司可参加投标。
二、招标人:中化金茂物业管理(北京)有限公司广州分公司
三、项目名称:【南沙金茂湾商业及公寓7台手扶梯维修工程】
四、招标地址:广州市南沙区南沙街金茂湾小区
五、招标项目基本情况:金茂湾商业及公寓位于广州市南沙区金茂湾小区商业及公寓,物业服务单位为:中化金茂物业管理(北京)有限公司广州分公司物业管理服务中心。
问题点如下:
项目名称: 金茂湾扶梯维修T2(-1 上1) 电梯型号:SX-EN |
生产工号: 15G032091 |
NO. | 工 程 内 容 | 计算单位 | 数量 | 型号规格 | 含税费用(元) |
每台单价 | 合计 |
1 | 扶手带 | 米 | 55.64 | F499010068 |
|
|
2 | 下部检修箱装配 | 套 | 1 | G332250004 |
|
|
3 | 主控制板 | 件 | 1 | S211253635 |
|
|
4 | 开关电源24V | 件 | 1 | U419010101 |
|
|
5 | 开关电源48V | 件 | 1 | U419250032 |
|
|
6 | 主机抱闸制动器 | 套 | 1 | F611010059 |
|
|
7 | 主机皮带 | 条 | 2 | F551010085 |
|
|
8 | 主驱动链 | 条 | 工 | F699010371 |
|
|
9 | 扶手带驱动链 | 套 | 1 | R441000017 |
|
|
10 | BJIO接口板 | 件 | 工 | U731250192 |
|
|
11 | 梯级下陷开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
12 | 电感式接近开关 | 套 | 4 | U215010044 |
|
|
13 | 梯级 | 个 | 6 | F511010221 |
|
|
14 | 梳齿缺失开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
15 | 梯级轮 | 个 | 12 | R713010319 |
|
|
16 | 其他安全开关 | 项 | 12 | / |
|
|
17 | 专项工费 | 项 | 1 | / |
|
|
18 | 评估费 | 项 | 1 |
| 6000 |
|
19 | 审价费 | 项 | 1 |
| 2000 |
|
备注 | 具体维修项目以现场特检院《电梯安全评估报告》为准 |
工程总价:人民币金额(大写) |
|
项目名称: 金茂湾扶梯维修T3(1 上2) 电梯型号:SX-EN 生产工号: 15G032094 |
NO. | 工 程 内 容 | 计算单位 | 数量 | 型号规格 | 含税费用(元) |
每台单价 | 合计 |
1 | 扶手带 | 米 | 56.44 | F499010068 |
|
|
2 | 下部检修箱装配 | 套 | 1 | G332250004 |
|
|
3 | 变频器 | 件 | 1 | S111250060 |
|
|
3 | 主控制板 | 件 | 1 | S211253635 |
|
|
3 | 编码器 | 件 | 1 | U311010028 |
|
|
4 | 开关电源24V | 件 | 1 | U419010101 |
|
|
5 | 开关电源48V | 件 | 1 | U419250032 |
|
|
6 | 主机皮带 | 条 | 2 | F551010085 |
|
|
7 | 主驱动链 | 条 | 1 | F699010371 |
|
|
8 | 扶手带驱动链 | 套 | 1 | R441000017 |
|
|
9 | 主机抱闸制动器 | 套 | 1 | F611010059 |
|
|
10 | BJIO接口板 | 件 | 1 | U731250192 |
|
|
11 | 梯级下陷开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
12 | 电感式接近开关 | 套 | 4 | U215010044 |
|
|
13 | 梳齿缺失开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
14 | 梯级轮 | 个 | 12 | R713010319 |
|
|
15 | 其他安全开关 | 项 | 12 | / |
|
|
16 | 专项工费 | 项 | 1 | / |
|
|
17 | 评估费 | 项 | 1 |
| 6000 |
|
18 | 审价费 | 项 | 1 |
| 2000 |
|
备注 | 具体维修项目以现场特检院《电梯安全评估报告》为准 |
工程总价:人民币金额(大写) |
|
项目名称: 金茂湾扶梯维修T3(1 上 2 ) 电梯型号:SX-EN |
生产工号: 15G032095 |
NO. | 工 程 内 容 | 计算单位 | 数量 | 型号规格 | 含税费用(元) |
每台单价 | 合计 |
1 | 扶手带 | 米 | 56.44 | F499010068 |
|
|
2 | 下部检修箱装配 | 套 | 1 | G332250004 |
|
|
3 | 编码器 | 件 | 1 | U311010028 |
|
|
4 | 变频器 | 件 | 1 | S111250060 |
|
|
5 | 开关电源24V | 件 | 1 | U419010101 |
|
|
6 | 开关电源48V | 件 | 1 | U419250032 |
|
|
7 | 主机皮带 | 条 | 2 | F551010085 |
|
|
8 | 主驱动链 | 条 | 1 | F699010371 |
|
|
9 | 扶手带驱动链 | 套 | 1 | R441000017 |
|
|
10 | BJIO接口板 | 件 | 1 | U731250192 |
|
|
11 | 梯级下陷开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
12 | 电感式接近开关 | 套 | 4 | U215010044 |
|
|
13 | 梳齿板(左) | 套 | 2 | R551012044 |
|
|
14 | 梳齿板(右) | 套 | 2 | R551012046 |
|
|
15 | 梳齿(中间) | 套 | 8 | R551012047 |
|
|
16 | 梯级 | 个 | 6 | F511010221 |
|
|
17 | 梳齿缺失开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
18 | 梯级轮 | 个 | 12 | R713010319 |
|
|
19 | 其他安全开关 | 项 | 12 | / |
|
|
20 | 专项工费 | 项 | 1 |
|
|
|
21 | 评估费 | 项 | 1 |
| 6000 |
|
22 | 审价费 | 项 | 1 |
| 2000 |
|
备注 | 具体维修项目以现场特检院《电梯安全评估报告》为准 |
工程总价:人民币金额(大写) |
|
项目名称: 金茂湾扶梯维修T4(-1 上1) 电梯型号:SX-EN 生产工号:16G006125 |
NO. | 工 程 内 容 | 计算单位 | 数量 | 型号规格 | 含税费用(元) |
每台单价 | 合计 |
1 | 扶手带 | 米 | 49.2 | F499010068 |
|
|
2 | 下部检修箱装配 | 套 | 1 | G332250004 |
|
|
3 | 变频器 | 件 | 1 | S111250060 |
|
|
4 | 编码器 | 件 | 1 | U311010028 |
|
|
5 | 开关电源24V | 件 | 1 | U419010101 |
|
|
6 | 开关电源48V | 件 | 1 | U419250032 |
|
|
7 | 主机皮带 | 条 | 2 | F551010085 |
|
|
8 | 主驱动链 | 条 | 1 | F699010371 |
|
|
9 | 扶手带驱动链 | 套 | 1 | R441000017 |
|
|
10 | 主机抱闸制动器 | 套 | 1 | F611010059 |
|
|
11 | BJIO接口板 | 件 | 1 | U731250192 |
|
|
12 | 梯级下陷开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
13 | 电感式接近开关 | 套 | 4 | U215010044 |
|
|
14 | 梳齿板(左) | 套 | 2 | R551012044 |
|
|
15 | 梳齿板(右) | 套 | 2 | R551012046 |
|
|
16 | 梳齿(中间) | 套 | 8 | R551012047 |
|
|
17 | 梳齿缺失开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
18 | 梯级轮 | 个 | 12 | R713010319 |
|
|
19 | 其他安全开关 | 项 | 12 | / |
|
|
20 | 专项工费 | 项 | 1 | / |
|
|
21 | 评估费 |
|
|
| 6000 |
|
22 | 审价费 |
|
|
| 2000 |
|
备注 | 具体维修项目以现场特检院《电梯安全评估报告》为准 |
工程总价: 人民币金额(大写) |
|
项目名称: 金茂湾扶梯维修T7(1 上2) 电梯型号:SX-EN 生产工号: 16G066063 |
NO. | 工 程 内 容 | 计算单位 | 数量 | 型号规格 | 含税费用(元) |
每台单价 | 合计 |
1 | 扶手带 | 米 | 54.44 | F499010068 |
|
|
2 | 下部检修箱装配 | 套 | 1 | G332250004 |
|
|
3 | 主控制板 | 件 | 1 | S211253635 |
|
|
4 | 开关电源24V | 件 | 工 | U419010101 |
|
|
5 | 开关电源48V | 件 | 1 | U419250032 |
|
|
6 | 编码器 | 件 | 1 | U311010028 |
|
|
7 | 主机抱闸制动器 | 套 | 1 | F611010059 |
|
|
8 | 主机皮带 | 条 | 2 | F551010085 |
|
|
9 | 主驱动链 | 条 | 1 | F699010371 |
|
|
10 | 扶手带驱动链 | 套 | 1 | R441000017 |
|
|
11 | BJIO接口板 | 件 | 1 | U731250192 |
|
|
12 | 梯级下陷开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
13 | 电感式接近开关 | 套 | 4 | U215010044 |
|
|
14 | 梯级 | 个 | 4 | F511010221 |
|
|
15 | 梳齿缺失开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
16 | 梯级轮 | 个 | 12 | R713010319 |
|
|
17 | 其他安全开关 | 项 | 12 | / |
|
|
18 | 专项工费 | 项 | 1 | / |
|
|
19 | 评估费 |
|
|
| 6000 |
|
20 | 审价费 |
|
|
| 2000 |
|
备注 | 具体维修项目以现场特检院《电梯安全评估报告》为准 |
工程总价: 人民币金额(大写) |
|
项目名称: 金茂湾扶梯维修T7(-1 上 1 ) 电梯型号:SX-EN 生产工号: 16G066065 |
NO. | 工 程 内 容 | 计算单位 | 数量 | 型号规格 | 含税费用(元) |
每台单价 | 合计 |
1 | 扶手带 | 米 | 59.24 | F499010068 |
|
|
2 | 下部检修箱装配 | 套 | 1 | G332250004 |
|
|
3 | 编码器 | 件 | 1 | U311010028 |
|
|
4 | 变频器 | 件 | 1 | S111250060 |
|
|
3 | 开关电源24V | 件 | 1 | U419010101 |
|
|
4 | 开关电源48V | 件 | 1 | U419250032 |
|
|
5 | 主机抱闸制动器 | 套 | 1 | F611010059 |
|
|
6 | 主机皮带 | 条 | 2 | F551010085 |
|
|
7 | 主驱动链 | 条 | 1 | F699010371 |
|
|
8 | 扶手带驱动链 | 套 | 1 | R441000017 |
|
|
9 | BJIO接口板 | 件 | 1 | U731250192 |
|
|
10 | 梯级下陷开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
11 | 电感式接近开关 | 套 | 4 | U215010044 |
|
|
12 | 梳齿缺失开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
13 | 梯级轮 | 个 | 12 | R713010319 |
|
|
14 | 其他安全开关 | 项 | 12 | / |
|
|
15 | 专项工费 | 项 | 1 | / |
|
|
16 | 评估费 |
|
|
| 6000 |
|
17 | 审价费 |
|
|
| 2000 |
|
备注 | 具体维修项目以现场特检院《电梯安全评估报告》为准 |
工程总价: 人民币金额(大写) |
|
项目名称: 金茂湾扶梯维修T10(1 上 2 ) 电梯型号:SX-EN 生产工号: 16G066064 |
NO. | 工 程 内 容 | 计算 单位 | 数量 | 型号规格 | 含税费用(元) |
每台单价 | 合计 |
1 | 扶手带 | 米 | 59.24 | F499010068 |
|
|
2 | 下部检修箱装配 | 套 | 1 | G332250004 |
|
|
3 | 主控制板 | 件 | 1 | S211253635 |
|
|
4 | 开关电源24V | 件 | 1 | U419010101 |
|
|
5 | 开关电源48V | 件 | 1 | U419250032 |
|
|
6 | 主机抱闸制动器 | 套 | 1 | F611010059 |
|
|
7 | 主机皮带 | 条 | 2 | F551010085 |
|
|
8 | 主驱动链 | 条 | 1 | F699010371 |
|
|
9 | 扶手带驱动链 | 套 | 1 | R441000017 |
|
|
10 | BJIO接口板 | 件 | 1 | U731250192 |
|
|
11 | 梯级 | 个 | 4 | F511010221 |
|
|
12 | 梯级下陷开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
13 | 电感式接近开关 | 套 | 4 | U215010044 |
|
|
14 | 梳齿缺失开关 | 套 | 4 | U219010132 |
|
|
15 | 扶手带测速装置装配 | 个 | 2 | G699010112 |
|
|
16 | 梯级轮 | 个 | 12 | R713010319 |
|
|
17 | 其他安全开关 | 个 | 12 | / |
|
|
18 | 专项工费 | 项 | 1 | / |
|
|
19 | 评估费 |
|
|
| 6000 |
|
20 | 审价费 |
|
|
| 2000 |
|
备注 | 具体维修项目以现场特检院《电梯安全评估报告》为准 |
工程总价: 人民币金额(大写) |
|
六、招标内容、规模:中化金茂物业管理(北京)有限公司广州分公司南沙金茂湾商业及公寓7台手扶梯维修工程
(一)、对管辖范围内的南沙金茂湾商业及公寓7台手扶梯维修。
(二)、最高投标限价:人民币75万元。
(三)、资金来源:专项维修资金
七、招标报名起止时间、地点及投标申请人条件资格
(一)报名时间:公告之日起至2025年 11 月 19 日上午12:00截止
(二)报名地点:广州市南沙区金茂湾小区物业管理服务中心。
八、资格预审
(一)资格预审通知时间:2025年 11月19日下午17:00前;
(二)资格预审通知方式:电子邮件,并请通过预审的投标申请人予以函复。
九、招标文件获取时间、地点、办法
贵公司自收到我司发出预审合格通知书后,于2025年11月20日上午9:00时至下午17:00时携带《预审合格通知书》到上述报名地点领取招标文件,逾期将作弃权处理。
十、投标截止时间
(一)递交投标文件时间:2025年11月28日上午9:00时前(北京时间)
(二)投标截止时间:2025年11月28日上午9:00时(北京时间)
十一、开标、评标时间、地点
(一)开标、评标时间:2025年11月28日上午10:00时
(二)开标地点:广州市南沙区广州市南沙区金茂湾小区物业管理服务中心
十二、投标申请人条件资格
1. 投标申请人必须具备独立法人资格。
2、良好的企业信誉;
十三、投标申请人需提供的材料
1.投标报名申请书;
2.营业执照复印件;
3.法定代表人证明书原件及身份证复印件;如属法定代表人授权的需提供法定代表人委托书原件及代理人身份证复印件;
投标申请人提供的以上资料均一式一份,并按上述顺序装订,所有复印件需加盖公章。上述资料有任何一项缺漏,报名将被拒绝。
招标单位对上述材料进行预审。投标申请人要对上述资料的真实性负责,若有弄虚作假的行为,一经查实,将取消投标资格。符合投标条件,若参与项目投标的企业超过5家,则将由招标单位选取3家企业参与最后竞标;若参与项目投标的企业不超过5家,则将由招标单位选取3家企业参与最后竞标。
十四、招标联系人:王工 联系电话:13790686478
邮箱:wangshaowei@sinochem.com
中化金茂物业管理(北京)有限公司广州分公司 2025年11月18日